BETTER PARTS Machinery Co., Ltd. bbonniee@163.com 86--13535077468
Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: BTPS
Certificação: CE ISO 9001
Número do modelo: Série A4VSO
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1pcs
Preço: Negociável
Detalhes da embalagem: Caixa de madeira
Tempo de entrega: 7 dias
Termos de pagamento: T/T, T/T
Habilidade da fonte: 200/Mês
![]()
MARCA DISPONÍVEL BTPS
![]()
| SÉRIE | A4VSOSeries Series1/2/3 |
| ESPECIFICAÇÃO | 40,71,125,180,250,300,355,370,500 |
| PRESSÃO DE TRABALHO | Pressão nominal 35MPa, Pressão de pico 42MPa |
| MÉTODO DE CONTROLE | DR - controle de pressão; DP - controle de pressão de operação paralela; FR - controle de fluxo; DFR - controle de pressão e fluxo; LR - Controle de Potência Hiperbólica; MA - controle manual; EM - controle do motor; HM - controle hidráulico, volume de controle relacionado; HS - controle hidráulico via válvulas servo/proporcionais; EO - controle elétrico; HD - controle hidráulico, pressão piloto relacionada; DS1 - controle de velocidade auxiliar; DFE1 - Sistema de controle eletro-hidráulico. |
| CARACTERÍSTICA | Bomba de pistão axial com design de placa oscilante, adequada para transmissão hidráulica em circuito aberto; O fluxo é proporcional à velocidade de acionamento de entrada e ao deslocamento. Ao ajustar o ângulo da placa oscilante, o fluxo de saída pode ser ajustado continuamente; Excelentes características de absorção de óleo; baixo nível de ruído; longa vida útil; Design modular; tempo de resposta curto; Opções de acionamento de eixo passante de velocidade variável; Indicação visual do ângulo de oscilação; Posição de instalação opcional; Operação com fluidos HF possível com dados operacionais reduzidos. Existe uma versão especial disponível para operação com fluidos HFC. |
![]()
| R902454219 | AA4VSO40DFE1/10R-PPB13N00 |
| R902494485 | AA4VSO40DFE1/10R-PPB25K04 |
| R902554857 | AA4VSO40DFE1/10R-PPB25N00 |
| R902474109 | AA4VSO40DFE1/10R-PZB13K31-S1461 |
| R902479043 | AA4VSO40DFE1/10R-PZB13K31-S1778 |
| R902480706 | AA4VSO40DFE1/10R-PZB13K68-S1778 |
| R902516380 | AA4VSO40DFE1/10R-VZB25K04-S1778 |
| R902519594 | AA4VSO40DFE1/10R-VZB25K04-S2078 |
| R902547354 | AA4VSO40DFE1/10R-VZB25K31-S1778 |
| R902518855 | AA4VSO40DFE1/10R-VZB25K31-S2078 |
| R902518849 | AA4VSO40DFE1/10R-VZB25K68-S2078 |
| R902546994 | AA4VSO40DFE1Z/10R-PPB25K31 |
| R902468906 | AA4VSO40DFE1Z/10R-PZB25K99-S1620 |
| R902546996 | AA4VSO40DFE1Z/10R-PZB25N00 |
| R902555931 | AA4VSO40DFEH/10R-VPB25N00 |
| R902517652 | AA4VSO40DFR/10L-PZB13N00 |
| R902425937 | AA4VSO40DFR/10R-PPB13N00 |
| R902494848 | AA4VSO40DFR/10R-PPB13N00E |
| R902465627 | AA4VSO40DFR/10R-PZB13K68 |
| R902480543 | AA4VSO40DFR/10R-PZB13N00 |
| R902567254 | AA4VSO40DFR/10R-PZB25N00 |
| R902538800 | AA4VSO40DFR/10R-VPB13N00 |
| R902422263 | AA4VSO40DFR/10R-VZB13K02 |
| R902492088 | AA4VSO40DFR/10R-VZB13N00 |
| R910990568 | AA4VSO40DFR/10X-PPB13G10 |
| R910923660 | AA4VSO40DFR/10X-PPB13K01 |
| R910939823 | AA4VSO40DFR/10X-PPB13K02 |
| R910909377 | AA4VSO40DFR/10X-PPB13K31 |
| R910908752 | AA4VSO40DFR/10X-PPB13K99 |
| R910902310 | AA4VSO40DFR/10X-PPB13N00 |
| R910920433 | AA4VSO40DFR/10X-PPB13N00-MESSE |
| R910990990 | AA4VSO40DFR/10X-PZB13G10 |
| R910925202 | AA4VSO40DFR/10X-PZB13K31 |
| R910915523 | AA4VSO40DFR/10X-PZB13N00 |
| R910912569 | AA4VSO40DFR/10X-PZB13N00-SO86 |
| R910929461 | AA4VSO40DFR/10X-VPB13K25 |
| R910929523 | AA4VSO40DFR/10X-VPB13K68 |
| R910904940 | AA4VSO40DFR/10X-VZB13N00 |
| R902423269 | AA4VSO40DFR1/10R-PPB13N00 |
| R902456332 | AA4VSO40DFR1/10R-PPB13N00-SO318 |
| R902492723 | AA4VSO40DFR1/10R-PZB13K68 |
| R902518225 | AA4VSO40DFR1/10R-VPB13K52 |
| R902542210 | AA4VSO40DFR1/10R-VPB13N00 |
| R910963210 | AA4VSO40DFR1/10X-PPB13K02 |
| R910966429 | AA4VSO40DFR1/10X-PPB13N00 |
| R902433266 | AA4VSO40DP/10L-VZB13N00 |
| R902420057 | AA4VSO40DP/10R-PPB13K31 |
| R902539250 | AA4VSO40DP/10R-PPB13K68 |
| R910922800 | AA4VSO40DP/10R-PPB13N00 |
| R902448321 | AA4VSO40DP/10R-PPB13N00 |
| R902530769 | AA4VSO40DP/10R-PPB25N00-S2092 |
| R902470087 | AA4VSO40DP/10R-PZB13K04 |
| R910915005 | AA4VSO40DP/10X-PZB13N00 |
| R910916175 | AA4VSO40DP/10X-VZB13N00 |
| R902474571 | AA4VSO40DR/10L-PPB13K31 |
| R902423738 | AA4VSO40DR/10L-PPB13N00 |
| R902513482 | AA4VSO40DR/10L-PZB13G30 |
| R902492410 | AA4VSO40DR/10L-PZB13K01 |
| R902420002 | AA4VSO40DR/10L-PZB13K02 |
| R902487013 | AA4VSO40DR/10L-PZB13K31 |
| R902461484 | AA4VSO40DR/10L-PZB13KB3-S1668 |
| R902496966 | AA4VSO40DR/10L-PZB13KB3-SO127 |
| R902480221 | AA4VSO40DR/10L-PZB13KB3-SO168 |
| R902420561 | AA4VSO40DR/10L-PZB13N00 |
| R902426706 | AA4VSO40DR/10L-PZB13N00-SO127 |
| R902470303 | AA4VSO40DR/10L-PZB25N00 |
| R902430963 | AA4VSO40DR/10L-VPB13N00 |
| R902437413 | AA4VSO40DR/10R-EPB13K01 |
| R902563700 | AA4VSO40DR/10R-GPB13N00 |
| R910944454 | AA4VSO40DR/10R-PPB13G20 |
| R902431480 | AA4VSO40DR/10R-PPB13K01 |
| R902421487 | AA4VSO40DR/10R-PPB13K02-SO886 |
| R902426843 | AA4VSO40DR/10R-PPB13K04 |
| R902417532 | AA4VSO40DR/10R-PPB13K04-SO103 |
| R902424170 | AA4VSO40DR/10R-PPB13K25 |
| R902406534 | AA4VSO40DR/10R-PPB13K25E |
| R902420569 | AA4VSO40DR/10R-PPB13K25-S1306 |
| R902406755 | AA4VSO40DR/10R-PPB13K25E |
| R902406687 | AA4VSO40DR/10R-PPB13K25ES1306 |
| R902450523 | AA4VSO40DR/10R-PPB13K25E |
| R902429998 | AA4VSO40DR/10R-PPB13K26 |
| R902427390 | AA4VSO40DR/10R-PPB13K31 |
| R902411901 | AA4VSO40DR/10R-PPB13K31-SO806 |
| R910988987 | AA4VSO40DR/10R-PPB13K52-SO103 |
| R902446742 | AA4VSO40DR/10R-PPB13K57 |
| R910972173 | AA4VSO40DR/10R-PPB13K57-SO103 |
| R902431048 | AA4VSO40DR/10R-PPB13KB3 |
| R902488347 | AA4VSO40DR/10R-PPB13KB3E |
| R902535771 | AA4VSO40DR/10R-PPB13KB3-S1306 |
| R902513724 | AA4VSO40DR/10R-PPB13KB3ES1306 |
| R902479058 | AA4VSO40DR/10R-PPB13KB4 |
| R902531342 | AA4VSO40DR/10R-PPB13KB4E |
| R902466042 | AA4VSO40DR/10R-PPB13L60 |
| R902537923 | AA4VSO40DR/10R-PPB13M10 |
| R902418820 | AA4VSO40DR/10R-PPB13N00 |
| R902406543 | AA4VSO40DR/10R-PPB13N00E |
| R902501024 | AA4VSO40DR/10R-PPB13N00E |
| R902533656 | AA4VSO40DR/10R-PPB13N00E |
| R902516255 | AA4VSO40DR/10R-PPB13N00E |
| R902488346 | AA4VSO40DR/10R-PPB13N00E |
| R902542300 | AA4VSO40DR/10R-PPB13N00E |
Áreas de Aplicação
Indústria de processamento de metais: Fornece energia hidráulica de alta pressão estável para equipamentos como extrusoras de perfis de alumínio
Máquinas de construção: Alimenta sistemas hidráulicos em escavadeiras, carregadeiras e equipamentos semelhantes
Automação industrial: Fornece energia para componentes acionados hidraulicamente em linhas de produção automatizadas
Engenharia naval: Essencial para engrenagens de direção hidráulica de navios, guindastes e outros equipamentos marítimos
Vantagens Principais
Alta confiabilidade e vida útil prolongada através de materiais premium e fabricação avançada
Operação de baixo ruído, ideal para ambientes que exigem desempenho silencioso
Desempenho superior de sucção de óleo sob baixo nível de óleo e condições de alto vácuo
Design compacto e leve, apesar da grande capacidade de deslocamento e alta pressão
Sistema de controle de resposta rápida para ajustes precisos do sistema hidráulico
Múltiplas configurações de instalação para diversos requisitos de aplicação
Design modular simplifica a manutenção e a substituição de peças
Indicador visual do ângulo da placa oscilante para monitoramento operacional em tempo real
Especificações Técnicas
A4VSO355DRG/30R-VZB13N00 A4VSO355DRG/30R-PZB13N00 Bomba de pistão axial Rexroth de deslocamento variável de alta pressão, original, nova e autêntica da Alemanha
| forma de controle |
| elétrico |
| Espaço de alongamento |
| dez |
| velocidade de tração |
| vinte |
| Maquinaria Aplicável |
| Estação hidráulica |
| Aplicação |
| Carter |
| Meio Aplicável |
| Óleo hidráulico |
| Temperatura |
| oitenta |
| Aplicações |
| mina de carvão |